| Miedź millbery | 34.00 |
| Miedź przewody / rury | 31.00 |
| Miedź pobiał | 30.00 |
| Miedź piecyki | 30.00 |
| Miedź mika / cewki | 20.00 |
| Mosiądz żółty | 20.00 |
| Mosiądz pobiał | 18.00 |
| Mosiądz wióry | 16.00 |
| Mosiądz chłodnice | 17.00 |
| Chłodnica Al-Cu | 15.00 |
| Aluminium sektor | 8.50 |
| Aluminium linka i offset | 8.00 |
| Aluminium felgi czyste / brudne | 8,0 / 7,4 |
| Aluminium profil (czysty) | 8.20 |
| Aluminium profil (lakier) | 7.50 |
| Aluminium izoprofil | 6.00 |
| Aluminium odlew | 5.90 |
| Aluminium plastyka | 5.70 |
| Aluminium puszki | 5.50 |
| Aluminium chłodnice | 4.00 |
| Aluminium wióry | 2.50 |
| Aluminium dezodoranty / żaluzje | 0.70 |
| Stal nierdzewna | 3.30 |
| Stal nierdzewna wióry | 2.00 |
| Stal nierdzewna wężyki | 0.70 |
| Ołów | 4.80 |
| Cynk | 6.60 |
| Znal | 4.00 |
| Alternatory |
5.00 |
| Rozruszniki | 3.50 |
| Przewody z AGD, elektroniki, telekomunikacji oraz w izolacji gumowej | 4.0 |
| Przewody z budownictwa do 2,5 mm | 7.0 |
| Przewody z budownictwa powyżej 2,5 mm | 9.0 |
| Wiązki samochodowe (bez listw i kości łączących) | 8.0 |
| Linka aluminium+stal | 4.00 |